Size Chart
Side-slit Double Breasted Wool Coat | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
length(cm) | 115 | 117 | 119 |
length (inch) | 45.28" | 46.06" | 46.85" |
Chest (cm) | 106 | 110 | 114 |
Chest (inch) | 41.73" | 43.31" | 44.88" |
shoulder (cm) | 55 | 56 | 57 |
shoulder (inch) | 21.65" | 22.05" | 22.44" |
sleeve length (cm) | 68.5 | 69.8 | 71.1 |
sleeve length (inch) | 26.97" | 27.48" | 27.99" |
There are no reviews yet.